| Réf | Designation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32284 | 0.128 mm | 150 m | 10 lbs | 4.5 kg | |
| 32285 | 0.148 mm | 150 m | 12 lbs | 5.5 kg | |
| 32286 | 0.165 mm | 150 m | 16 lbs | 7.5 kg | |
| 32287 | 0.210 mm | 150 m | 22 lbs | 10 kg | |
| 32288 | 0.235 mm | 150 m | 30 lbs | 13.5 kg | |
| 32289 | 0.285 mm | 250 m | 40 lbs | 18 kg |
| Réf | Designation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32284 | 0.128 mm | 150 m | 10 lbs | 4.5 kg | |
| 32285 | 0.148 mm | 150 m | 12 lbs | 5.5 kg | |
| 32286 | 0.165 mm | 150 m | 16 lbs | 7.5 kg | |
| 32287 | 0.210 mm | 150 m | 22 lbs | 10 kg | |
| 32288 | 0.235 mm | 150 m | 30 lbs | 13.5 kg | |
| 32289 | 0.285 mm | 250 m | 40 lbs | 18 kg |
