DEXTER SHAD 250
| Réf | Désignation | Action | modèle | Poids | Qté/Sachet | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04202 | RUDD | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04203 | PEARL BONE | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04204 | AYU | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04205 | BLUE AYU | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04207 | BANGKOK TIGER | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04208 | PIKE | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 01698 | GOLD CARP | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 03003 | RED FLAME | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04992 | ATOMIC CHICK | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04993 | PINK SHAD | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04994 | PERCH | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04995 | LEMON TIGER | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04996 | SHINER | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04997 | BLUE HERRING | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04998 | SEXY SHAD | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 04999 | BROWN TROUT | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 01699 | LIME CHART | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |
| 29178 | DEXTER SHAD 250 TABLE ROCK PERCH | Rolling | Coulant | 88 grs | 2 pce(s) | 250 mm |

