SPORTSTER NYLON LINE
ACCESSOIRES > NYLON
| Réf | Désignation | Diam. | L. | Puissance | Résistance |
| 68022 | 17.7/100 150m | 0.177 mm | 150 m | 4 lbs | 2.53 kg |
| 68023 | 19.7/100 150m | 0.197 mm | 150 m | 5 lbs | 3.05 kg |
| 68024 | 21.1/100 150m | 0.211 mm | 150 m | 6 lbs | 3.52 kg |
| 68025 | 24.2/100 150m | 0.242 mm | 150 m | 8 lbs | 4.62 kg |
| 68026 | 27.1/100 150m | 0.271 mm | 150 m | 10 lbs | 5.71 kg |
| 68027 | 29.9/100 150m | 0.299 mm | 150 m | 12 lbs | 7.12 kg |
| 68028 | 31.6/100 150m | 0.316 mm | 150 m | 14 lbs | 7.68 kg |
| 68029 | 33.1/100 150m | 0.331 mm | 150 m | 16 lbs | 8.27 kg |
| 68030 | 37.3/100 150m | 0.373 mm | 150 m | 20 lbs | 10.71 kg |
| 68031 | 41/100 150m | 0.41 mm | 150 m | 25 lbs | 12.8 kg |
Produits
News
Newsletter
DOWNLOAD
