| 20662 | Wobbnroll | Coulant | 17.9 grs | 0.5 - 1.20m | 82 mm | |
| 20663 | Wobbnroll | Coulant | 17.9 grs | 0.5 - 1.20m | 82 mm | |
| 20664 | Wobbnroll | Coulant | 17.9 grs | 0.5 - 1.20m | 82 mm | |
| 29227 | wobbnroll | coulant | 17.9 grs | 0.5-1.20m | 82 mm | |
| 29228 | wobbnroll | coulant | 17.9 grs | 0.5-1.20m | 82 mm | |
| 29229 | wobbnroll | coulant | 17.9 grs | 0.5-1.20m | 82 mm | |
| 29230 | wobbnroll | coulant | 17.9 grs | 0.5-1.20m | 82 mm | |
| 07552 | wobbnroll | coulant | 17.9 grs | 0.5-1.20m | 82 mm | |
| 00091 | Wobbnroll | Coulant | 17.9 grs | 0.5-1.20 et + | 82 mm |

